| Abruzzo e Molise | 
    
      | Tribunale Sorveglianza
       | 
    
      |  | AQ | CB | PE | Totale |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 3 | 4 | 31 | 38 |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 3 | 2 | 11 | 16 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 9 | 12 | 61 | 82 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 92 | 51 | 296 | 439 |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 8 | 10 | 42 | 60 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 8 | 9 | 34 | 51 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 22 | 7 | 109 | 138 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 8 | 0 | 7 | 15 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 154 | 95 | 591 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  | 840 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  | 1425 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  | 1919 |  |  |  | 
    
      | Basilicata | 
    
      | Tribunale Sorveglianza
       | 
    
      |  | PZ |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 19 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 10 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 34 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 189 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 3 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 18 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 2 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 18 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 26 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 19 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione | 319 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione | 391 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione | 532 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Calabria | 
    
      | Tribunale Sorveglianza
       | 
    
      |  | CZ | CS | RC | Totale |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 21 | 26 | 7 | 54 |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 18 | 18 | 1 | 37 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 42 | 19 | 37 | 98 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 389 | 217 | 210 | 816 |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 5 | 0 | 3 | 8 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 40 | 16 | 52 | 108 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 4 | 0 | 6 | 10 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 55 | 32 | 45 | 132 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 92 | 67 | 88 | 247 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 16 | 24 | 9 | 49 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 682 | 419 | 458 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  | 1559 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  | 1208 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  | 2091 |  |  |  | 
    
      | Campania | 
    
      | Tribunale Sorveglianza
       | 
    
      |  | AV | NA | SA | SMCV | Totale |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 4 | 28 | 22 | 8 | 62 |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 3 | 36 | 9 | 8 | 56 |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 18 | 262 | 45 | 39 | 364 |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 85 | 606 | 204 | 68 | 963 |  |  | 
    
      | Affidati militari | 2 | 29 | 5 | 1 | 37 |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 10 | 222 | 23 | 25 | 280 |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 12 | 76 | 1 | 7 | 96 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 10 | 238 | 26 | 33 | 307 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 26 | 168 | 62 | 38 | 294 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 27 | 84 | 13 | 57 | 181 |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 197 | 1749 | 410 | 284 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  | 2640 |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  | 3994 |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  | 6841 |  |  | 
    
      | Emilia Romagna | 
    
      |  | Tribunale Sorveglianza |  |  |  | 
    
      |  | BO | MO | RE | Totale |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 336 | 24 | 138 | 498 |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 101 | 16 | 34 | 151 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 164 | 40 | 75 | 279 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 651 | 118 | 294 | 1063 |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 118 | 21 | 77 | 216 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 73 | 10 | 27 | 110 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 219 | 24 | 92 | 335 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 55 | 21 | 42 | 118 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 1718 | 274 | 780 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  | 2772 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  | 1989 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  | 3523 |  |  |  | 
    
      | Lazio | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | FR | RM | VT | Totale |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 16 | 165 | 17 | 198 |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 4 | 98 | 8 | 110 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 12 | 257 | 8 | 277 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 79 | 1311 | 116 | 1506 |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 2 | 5 | 0 | 7 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 5 | 152 | 3 | 160 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 14 | 247 | 14 | 275 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 16 | 423 | 36 | 475 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 8 | 293 | 12 | 313 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 156 | 2951 | 214 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  | 3321 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  | 3170 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  | 5020 |  |  |  | 
    
      | Liguria | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | GE |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 100 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 31 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 114 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 436 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 0 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 152 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 40 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 109 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 338 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 12 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione | 1332 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione | 859 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione | 1528 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Lombardia | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | BS | CO | MN | MI | PV | Totale |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 167 | 171 | 44 | 398 | 90 | 870 |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 81 | 54 | 6 | 92 | 27 | 260 |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 106 | 79 | 19 | 285 | 30 | 519 |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 428 | 427 | 66 | 1013 | 137 | 2071 |  | 
    
      | Affidati militari | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 69 | 39 | 13 | 177 | 11 | 309 |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 99 | 58 | 8 | 227 | 15 | 407 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 137 | 130 | 24 | 434 | 36 | 761 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 119 | 36 | 6 | 28 | 12 | 201 |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 1211 | 995 | 188 | 2659 | 359 |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  |  | 5412 |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  |  | 4729 |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  |  | 8100 |  | 
    
      | Marche | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | AN | MC | Totale |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 49 | 61 | 110 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 27 | 25 | 52 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 211 | 214 | 425 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 25 | 12 | 37 |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 17 | 10 | 27 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 48 | 59 | 107 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione
        domiciliare provvisoria | 8 | 13 | 21 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 398 | 403 |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  | 801 |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  | 546 |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  | 889 |  |  |  |  | 
    
      | Piemonte - Valle D'Aosta | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | AL | CN | NO | TO | VC | Totale |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 31 | 35 | 28 | 179 | 48 | 321 |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 9 | 3 | 3 | 19 | 12 | 46 |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 16 | 15 | 22 | 77 | 19 | 149 |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 63 | 47 | 121 | 486 | 119 | 836 |  | 
    
      | Affidati militari | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 8 | 15 | 21 | 72 | 22 | 138 |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 1 | 3 | 0 | 26 | 2 | 32 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 17 | 10 | 26 | 66 | 18 | 137 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 34 | 29 | 30 | 205 | 70 | 368 |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 5 | 6 | 6 | 28 | 14 | 59 |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 184 | 163 | 259 | 1164 | 325 |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  |  | 2095 |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  |  | 2831 |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  |  | 4700 |  | 
    
      | Puglia | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | BA | FO | LE | TA | Totale |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 71 | 32 | 108 | 53 | 264 |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 34 | 17 | 45 | 26 | 122 |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 72 | 33 | 95 | 44 | 244 |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 442 | 162 | 498 | 227 | 1329 |  |  | 
    
      | Affidati militari | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 52 | 68 | 34 | 40 | 194 |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 51 | 8 | 2 | 0 | 61 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 102 | 31 | 96 | 182 | 411 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 257 | 54 | 139 | 166 | 616 |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 64 | 43 | 36 | 210 | 353 |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 1151 | 451 | 1059 | 949 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  | 3610 |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  | 2154 |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  | 3122 |  |  | 
    
      | Sardegna | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | CA | NU | SS | Totale |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 223 | 1 | 104 | 328 |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 46 | 0 | 18 | 64 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 136 | 26 | 37 | 199 |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 434 | 63 | 145 | 642 |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 41 | 15 | 19 | 75 |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 70 | 7 | 25 | 102 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 138 | 23 | 58 | 219 |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 13 | 2 | 10 | 25 |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 1103 | 139 | 417 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  | 1659 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  | 1416 |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  | 1820 |  |  |  | 
    
      | Sicilia | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | AG | CL | CT | PA | TP | ME | SR | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 3 | 4 | 47 | 21 | 11 | 31 | 41 | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 17 | 8 | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 15 | 15 | 21 | 76 | 21 | 24 | 23 | 
    
      | Affidati dalla libertà | 82 | 59 | 252 | 344 | 91 | 139 | 201 | 
    
      | Affidati militari | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 11 | 14 | 20 | 65 | 12 | 24 | 18 | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 9 | 25 | 27 | 69 | 23 | 29 | 12 | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 42 | 74 | 61 | 139 | 52 | 66 | 52 | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 23 | 1 | 5 | 21 | 21 | 1 | 6 | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 188 | 202 | 444 | 762 | 257 | 338 | 363 | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Toscana | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | FI | AR | PT | LI | MS | PI | SI | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 217 | 51 | 60 | 77 | 62 | 43 | 34 | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 54 | 6 | 14 | 13 | 9 | 7 | 7 | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 72 | 15 | 24 | 34 | 20 | 50 | 23 | 
    
      | Affidati dalla libertà | 393 | 50 | 137 | 133 | 86 | 107 | 96 | 
    
      | Affidati militari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 99 | 4 | 44 | 36 | 29 | 51 | 18 | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 15 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 50 | 15 | 22 | 12 | 46 | 12 | 9 | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 127 | 17 | 65 | 34 | 69 | 37 | 24 | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 58 | 7 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 1087 | 165 | 385 | 348 | 334 | 313 | 221 | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Triveneto | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | PD | VE | VR | TN | TS | UD | Totale | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 54 | 166 | 101 | 42 | 14 | 36 | 413 | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 18 | 45 | 24 | 9 | 3 | 2 | 101 | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 47 | 57 | 36 | 25 | 12 | 17 | 194 | 
    
      | Affidati dalla libertà | 108 | 285 | 140 | 176 | 53 | 104 | 866 | 
    
      | Affidati militari | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 64 | 110 | 63 | 60 | 17 | 37 | 351 | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 16 | 27 | 29 | 3 | 19 | 32 | 126 | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 43 | 73 | 24 | 26 | 6 | 12 | 184 | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 103 | 297 | 143 | 84 | 29 | 61 | 717 | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 51 | 38 | 12 | 5 | 2 | 1 | 109 | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 506 | 1102 | 572 | 433 | 155 | 303 |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  |  |  |  |  | 3071 | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  |  |  |  |  | 2100 | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  |  |  |  |  | 3475 | 
    
      | Umbria | 
    
      | Tribunale Sorveglianza | 
    
      |  | PG | SPO | Totale |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla libertà | 21 | 22 | 43 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati tossicodipendenti dalla detenzione | 21 | 19 | 40 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla detenzione | 27 | 8 | 35 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati dalla libertà | 98 | 62 | 160 |  |  |  |  | 
    
      | Affidati militari | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla detenzione | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  | 
    
      | Semilibertà dalla libertà | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dal carcere | 15 | 9 | 24 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare dalla libertà | 17 | 18 | 35 |  |  |  |  | 
    
      | Detenzione domiciliare provvisoria | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative per Trib.
        Sorv. | 217 | 149 |  |  |  |  |  | 
    
      | Totale misure alternative nella Regione |  |  | 366 |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti "definitivi" nella Regione |  |  | 772 |  |  |  |  | 
    
      | Totale detenuti nella Regione |  |  | 1116 |  |  |  |  |