Anno 2002
DETENUTI ISCRITTI E PROMOSSI AI CORSI PROFESSIONALI TERMINATI NELL'ANNO
    ISCRITTI PROMOSSI
  NUMERO  ISCRITTI  ISCRITTI STRANIERI  PROMOSSI %  PROMOSSI STRANIERI %
  CORSI       PROMOSSI   PROMOSSI
 Regione di detenzione TERMINATI UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE (*) UOMINI DONNE TOTALE STRAN.(*)
ABRUZZO 11 162 0 162 81 0 81 119 0 119        73.5 56 0 56 69.1
BASILICATA 11 124 12 136 27 7 34 67 12 79        58.1 6 7 13 38.2
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
CAMPANIA 13 144 78 222 9 4 13 93 12 105        47.3 9 4 13 100.0
EMILIA R. 34 308 35 343 113 34 147 258 49 307        89.5 77 22 99 67.3
FRIULI 24 214 0 214 93 10 103 100 33 133        62.1 62 4 66 64.1
LAZIO 7 88 15 103 32 17 49 32 7 39        37.9 14 4 18 36.7
LIGURIA 3 22 0 22 18 9 27 10 0 10        45.5 3 0 3 11.1
LOMBARDIA 105 1.026 379 1.405 226 32 258 802 126 928        66.0 169 29 198 76.7
MARCHE 8 97 0 97 39 0 39 61 0 61        62.9 26 0 26 66.7
MOLISE 2 40 0 40 12 0 12 40 0 40      100.0 12 0 12 100.0
PIEMONTE 15 214 25 239 80 0 80 150 0 150        62.8 62 0 62 77.5
PUGLIA 7 93 0 93 3 11 14 84 17 101      108.6 3 11 14 100.0
SARDEGNA 4 42 22 64 7 0 7 33 0 33        51.6 6 0 6 85.7
SICILIA 22 287 32 319 17 0 17 123 0 123        38.6 5 0 5 29.4
TOSCANA 39 376 113 489 120 13 133 287 19 306        62.6 88 10 98 73.7
TRENTINO 16 81 9 90 38 7 45 57 6 63        70.0 26 1 27 60.0
UMBRIA 6 74 0 74 29 0 29 55 0 55        74.3 23 0 23 79.3
V.AOSTA 1 6 0 6 0 0 0 6 0 6      100.0 0 0 0 0.0
VENETO 34 354 53 407 156 25 181 252 44 296        72.7 116 18 134 74.0
TOTALE NAZIONALE 362 3.752 773 4.525    1.100 169 1.269 2.629      325    2.954 65.3       763      110       873 68.8
(*) Nota: La percentuale viene calcolata rispetto agli iscritti e non rispetto a coloro che effettivamente terminano il corso.
Non tiene quindi conto degli "abbandoni" per motivi vari (trasferimento in altro istituto, remissione in libertà…).